公告日期
2015/10/21
公告單位

事務組

公告標題

公告:104學年度「假日暨夜間汽車停車證」中籤名單,請參閱。

公告內容

公告:104學年度「假日暨夜間汽車停車證」中籤名單,請參閱中籤名單。

說明:
一、104學年度「假日暨夜間汽車停車證」,準時在104年10月20日14:00時舉 行,由總務處 宋總務長主持,本次計開放【50張】「假日暨夜間汽車停車證」供同學申請。

二、本次抽籤過程,事務組全程拍照存證,同學們如有疑問,可至事務組查閱相片。

三、中籤人員自本組公告名單後,即可至總務處出納組繳費,並持「繳費收據」、「行車執照」及「學生證」,至總務處事務組進修部總務組領取「車輛通行證」。

四、本次「車輛通行證」領取期限:自104年10月20日14:00時起至104年11月1日16:00時止逾期視同棄權不再發放車證!

五、依本公告第四條之規定,原『104學年度車輛通行證申請需知』之規定,「車輛通行證」領證期限截止時間,即行作廢。

六、本公告如有不足或疏漏之處,將另行公告補充之。

                                                                                                          總務處 事務組 關心您

104學年度「參加假日暨夜間汽車證抽籤」中籤人員名單
序號 學號/人事編號 車種 申請日期 申請年度
1 12319166 汽車  104-10-01 17:47:27 104
2 15736115 汽車  104-10-01 18:16:41 104
3 14733214 汽車  104-10-01 20:57:49 104
4 13319109 汽車  104-10-01 22:14:14 104
5 14735102 汽車  104-10-02 07:40:13 104
6 15735108 汽車  104-10-02 10:06:08 104
7 15309127 汽車  104-10-02 17:11:03 104
8 14735106 汽車  104-10-03 02:00:57 104
9 14735108 汽車  104-10-03 09:49:06 104
10 14735103 汽車  104-10-03 10:35:32 104
11 15735101 汽車  104-10-03 15:02:59 104
12 15302106 汽車  104-10-05 13:44:30 104
13 12302165 汽車  104-10-05 17:17:09 104
14 14736106 汽車  104-10-05 20:59:26 104
15 99302132 汽車  104-10-06 00:08:24 104
16 14738106 汽車  104-10-06 06:05:21 104
17 15313101 汽車  104-10-06 08:08:47 104
18 14736119 汽車  104-10-06 08:52:18 104
19 15302105 汽車  104-10-06 10:05:26 104
20 15735103 汽車  104-10-06 17:43:28 104
21 15736113 汽車  104-10-07 20:26:02 104
22 14733205 汽車  104-10-08 09:12:58 104
23 12302163 汽車  104-10-13 19:02:03 104
24 15733201 汽車  104-10-14 02:57:51 104
25 13309115 汽車  104-10-14 11:09:35 104
26 13309121 汽車  104-10-14 12:28:30 104
27 15733320 汽車  104-10-14 13:27:10 104
28 13313133 汽車  104-10-14 21:58:05 104
29 15736107 汽車  104-10-15 08:50:35 104
30 14304146 汽車  104-10-15 11:09:17 104
31 15733209 汽車  104-10-15 11:43:54 104
32 15733206 汽車  104-10-15 12:03:28 104
33 15733210 汽車  104-10-16 14:19:09 104
34 15308119 汽車  104-10-17 18:49:29 104
35 15738104 汽車  104-10-18 22:19:15 104
註:
      本次南校區汽車停車位近期酌予開放50張『假日暨夜間停車證』提供同學使用,系統開放登錄,截至104年10月18日24時止,登錄人員共計:35名。

 

*